Хлебные крошки
Соц. защита
Меню навигации
Материал опубликован:
Обновлён:
Untitled Базовый контент
| Категория граждан | Ежемесячная социальная выплата | В том числе | 50 % от фактических расходов ЖКУ, но не более 50 % расчётной суммы затрат, превышающих размер ЕЧДК производится доплата до уровня 50 % фактических расходов | Максимальный размер ежемесячной социальной выплаты (руб.) | |
| ЕДВ | ЕЧДК ЖКУ | ||||
| Ветераны труда | 500 | 416 | 84 | Не более 450 рублей | 950 
 | 
| Труженики тыла | 830 | 737 | 93 | Не более 320 рублей | 1150 
 | 
| Реабилитированные | 750 | 623 | 127 | Не более 400 рублей | 1150 
 | 
| Пострадавшие от политических репрессий | 750 | 518 | 232 | Не более 400 рублей | 1150 | 
Расчётная сумма затрат определяется в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг.
        09 декабря 2020, 17:59
    
    
        18 марта 2021, 01:18
    
