Breadcrumb
Информация о субъектах малого и среднего бизнеса
Navigation Menu
- Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
- Информация о субъектах малого и среднего бизнеса
- Реализация программ и подпрограмм
- Число замещённых рабочих мест
- Оборот товаров и услуг
- Финансово-экономическое состояние субъектов
- Организация поддержки субъектов малого и среднего бизнеса
- Государственное и муниципальное имущество
- Конкурсы на оказание финансовой поддержки субъектам
- Информация для субъектов предпринимательства
Материал опубликован:
Обновлён:
Asset Publisher
Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности на 31.12.2021 г.
2021 год
| Виды экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденному Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | ||
| Всего | из них: | ||
| Юридические лица | Индивидуальные предприниматели | ||
| Всего | 4 | 2 | 2 | 
| в том числе: | |||
| Раздел 1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 2 | 2 | 0 | 
| Раздел 2. Торговля оптовая и розничная. Розничная торговля в неспециализированных магазинах. | 2 | 0 | 2 | 
| Виды экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденному Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | ||
| Всего | из них: | ||
| Юридические лица | Индивидуальные предприниматели | ||
| 20.10.1 « Производство пиломатериалов, кроме профилированных толщиной более 6 мм: непропитанных ж/д и трамвайных шпал из древесины» | 1 | 
 1 | 0 | 
| 01.11.1 «Выращивание зерновых культур» | 1 | 
 1 | 
 0 | 
| 47.11 «Розничная торговля в неспециализированных магазинах» | 2 | 
 0 | 
 2 | 
